Sports analytics cuantitativo
Picks generados por modelo probabilístico. Datos pre-bakeados en cada build.
sáb 26 de sep PT
Win Rate
65% 161 graded
Profit
+23.5 units
ROI
14.6% avg
Picks hoy
10 picks
● Por liga
6 ligas ⚾
MLB
Major League Baseball
INT
62%
Picks
63
Graded
61
Units
+7.5
🏈
NFL
National Football League
INT
67%
Picks
6
Graded
6
Units
+1.0
🏒
NHL
National Hockey League
INT
72%
Picks
36
Graded
32
Units
+7.0
⚾
KBO
Korean Baseball Organization
INT
78%
Picks
32
Graded
27
Units
+7.5
⚾
NPB
Nippon Professional Baseball
INT
50%
Picks
33
Graded
32
Units
+0.0
🏈
CFB
College Football
INT
67%
Picks
3
Graded
3
Units
+0.5
● Picks del día
10 activos● 26 de SEP, 2026
10 picks| Liga | Encuentro | Selección | Tipo | Status |
|---|---|---|---|---|
| KBO | KIW @ KTW | KTW | ML | LOSS |
| MLB | HOU @ ATH | HOU | ML | HOLD |
| MLB | LAD @ SF | LAD | ML | HOLD |
| NHL | CAR @ NSH | CAR | ML | WIN |
| NHL | CBJ @ DET | DET | ML | HOLD |
| NHL | CGY @ EDM | EDM | ML | HOLD |
| NHL | COL @ UTA | UTA | ML | HOLD |
| NHL | WSH @ PHI | PHI | ML | HOLD |
| NPB | HAN @ YOK | HAN | ML | WIN |
| NPB | TOH @ FUK | FUK | ML | WIN |
● Últimos resultados
Ver journal completo →● 26 de SEP, 2026
4 picks| Liga | Encuentro | Selección | Tipo | Status |
|---|---|---|---|---|
| NHL | CAR @ NSH | CAR | ML | WIN |
| NPB | HAN @ YOK | HAN | ML | WIN |
| KBO | KIW @ KTW | KTW | ML | LOSS |
| NPB | TOH @ FUK | FUK | ML | WIN |
● 25 de SEP, 2026
13 picks| Liga | Encuentro | Selección | Tipo | Status |
|---|---|---|---|---|
| CFB | ARMY @ TEM | ARMY | ML | WIN |
| NHL | BOS @ WSH | WSH | ML | WIN |
| NPB | CHI @ SAI | SAI | ML | LOSS |
| MLB | COL @ CWS | CWS | ML | WIN |
| NPB | FUK @ ORI | FUK | ML | WIN |
| MLB | HOU @ ATH | HOU | ML | WIN |
| CFB | HOW @ RUTG | RUTG | ML | WIN |
| CFB | NAVY @ UAB | NAVY | ML | LOSS |
| NHL | NYR @ NYI | NYR | ML | WIN |
| KBO | SAM @ SSG | SAM | ML | WIN |
| MLB | TB @ PHI | PHI | ML | LOSS |
| NHL | WPG @ COL | COL | ML | WIN |
| NPB | YOM @ HIR | YOM | ML | LOSS |
● 24 de SEP, 2026
3 picks| Liga | Encuentro | Selección | Tipo | Status |
|---|---|---|---|---|
| NHL | ANA @ SJ | SJ | ML | WIN |
| NFL | ATL @ GB | GB −4.5 | SPREAD | LOSS |
| NFL | ATL @ GB | OVER 43.5 | OVER | WIN |