⚾
KBO
Korean Baseball Organization
Win Rate
78% 27 graded
Profit
+7.5 units
ROI
27.8% avg
Total Picks
32 0 pending
● Picks de KBO
32 total● 26 de SEP, 2026
1 pick| Encuentro | Selección | Tipo | Status |
|---|---|---|---|
| KIW @ KTW | KTW | ML | LOSS |
● 25 de SEP, 2026
1 pick| Encuentro | Selección | Tipo | Status |
|---|---|---|---|
| SAM @ SSG | SAM | ML | WIN |
● 22 de SEP, 2026
3 picks| Encuentro | Selección | Tipo | Status |
|---|---|---|---|
| DOO @ KIW | DOO | ML | WIN |
| KTW @ SSG | KTW | ML | WIN |
| NCD @ SAM | SAM | ML | WIN |
● 19 de SEP, 2026
3 picks| Encuentro | Selección | Tipo | Status |
|---|---|---|---|
| DOO @ KTW | KTW | ML | WIN |
| HAN @ LG | LG | ML | WIN |
| SAM @ LOT | SAM | ML | LOSS |
● 18 de SEP, 2026
3 picks| Encuentro | Selección | Tipo | Status |
|---|---|---|---|
| KIW @ DOO | DOO | ML | PUSH |
| LG @ KTW | KTW | ML | PUSH |
| SAM @ HAN | SAM | ML | PUSH |
● 17 de SEP, 2026
3 picks| Encuentro | Selección | Tipo | Status |
|---|---|---|---|
| KIW @ KIA | KIA | ML | WIN |
| KIW @ DOO | DOO | ML | PUSH |
| SSG @ NCD | NCD | ML | PUSH |
● 16 de SEP, 2026
5 picks| Encuentro | Selección | Tipo | Status |
|---|---|---|---|
| DOO @ SAM | SAM | ML | LOSS |
| HAN @ LG | LG | ML | WIN |
| KIA @ NCD | KIA | ML | LOSS |
| SAM @ KTW | KTW | ML | WIN |
| SSG @ LOT | SSG | ML | WIN |
● 15 de SEP, 2026
3 picks| Encuentro | Selección | Tipo | Status |
|---|---|---|---|
| KIA @ SSG | KIA | ML | LOSS |
| KTW @ HAN | KTW | ML | WIN |
| LOT @ SAM | SAM | ML | WIN |
● 13 de SEP, 2026
3 picks| Encuentro | Selección | Tipo | Status |
|---|---|---|---|
| HAN @ KIA | HAN | ML | LOSS |
| LOT @ KTW | KTW | ML | WIN |
| NCD @ DOO | DOO | ML | WIN |
● 12 de SEP, 2026
3 picks| Encuentro | Selección | Tipo | Status |
|---|---|---|---|
| KIA @ KTW | KTW | ML | WIN |
| LOT @ KIW | LOT | ML | WIN |
| NCD @ DOO | NCD | ML | WIN |
● 11 de SEP, 2026
2 picks| Encuentro | Selección | Tipo | Status |
|---|---|---|---|
| KTW @ LOT | KTW | ML | WIN |
| SSG @ KIA | KIA | ML | WIN |
● 10 de SEP, 2026
2 picks| Encuentro | Selección | Tipo | Status |
|---|---|---|---|
| KTW @ LOT | KTW | ML | WIN |
| NCD @ KIA | NCD | ML | WIN |